Габарит, мм | 127/80 | 127/80 | 135/80 | 185/100 | 185/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | УК - 127/80 | SDT-CTJ127/80 | SDT-CSJ135/80 | SDT-CTJ185/100 | SDT-CT185/100 | |
Диаметр отбираемого керна, мм | 67-80 | 67-80 | 80 | 100-110 | 100-110 | |
Диаметр керна с антизаклинкой, мм | 67 | 67 | 80 | 100 | 100 | |
Длина керноприемной части*, мм | 6 500 | 6 100/ 9 150 | 9 150 | 9 150 | 11 500 | |
Количество секций** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Безопасный переводник | нет | да | да | да | да | |
Резьба К инструменту (API) К бурильной головке | 3-102 (NC38) МК 119 | 3-102 (NC38) МК 119 | 3-102 (NC38) STD | З-133 (NC50) СП. МК 168 | З-133 (NC50) З-171 (З-189) | |
Корпусная резьба | МК 119х4 х1:16 | HD СП-122х8,475 | HD СП-127х8,475 | HD СП 177х8,467 | РКТ 171х6,35х1:12 | |
Наружный диаметр корпуса, мм | 131 | 131 | 135 | 185 | 185 | |
Диаметр сбросового шара, мм | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 31,8 | 31,8 | |
Длина устройства, мм | 14 300 | 13 500/ 21 000 | 21 000 | 21 000 | 24 940 | |
Максимальное осевое усилие натяжения, т | 90 | 90 | 90 | 150 | 150 | |
Максимально допустимое усилие кручения, кгс∙м | 1 300 | 1 550 | 1 550 | 4 500 | 4 500 |
* длина одной секции | |
** стандартное исполнение (возможно увеличение согласно договора) |